DBW系列40KVA单相全自动补偿式电力稳压器

概述 APPLICATION
SBW、DBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,本机体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。(分数显、仪表指示两类)。
使用场合 USE SITUATION
广泛用于邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、纺织、证券等所有需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和配套。
产品性能 SPECIFICATIONS
输入电压 |
单相Single phases :175V-265V 三相四线 Three phases four-line 175V-265V(相电压 phases voltage)300V-456V(线电压Linevoltage) |
输出电压 Output voltage |
单相 Single phases:220V; 三相 Three phases:380V; |
输出精度 Output deviance |
1-5%(可调 Adjustable) |
频率 Frequency |
50Hz/60Hz |
效率 Efficiency |
≥95%(功率等级50kvA上) (Power>50kVA) |
响应速度 Response time |
≤1.5S |
环境温度 Ambient temperature |
-10℃~+40℃ |
绝缘电阻 Insulation resistance |
≥5MΩ |
过载能力 Overload |
二倍额定电流,维持1分钟 Double rated current, one min. |
波形失真 Waveform distortion |
无附加波形失真 Non-lack fidelity wareform |
保护功能 Protect |
过压、过流、缺相、相序 Overvoltage、overcurrent、feed phases |
外型尺寸、包装 OUTLINE & PACKING
型号规格 Model |
输出功率 Output power (kVA) |
产品尺寸 Outline (cm) |
净重 Weight(kg) |
DBW-20K | 20 | 65×54×135 | 278 |
DBW-30K | 30 | 65×54×135 | 300 |
DBW-40K | 40 | 65×54×135 | 320 |
DBW-50K | 50 | 80×54×130 | 3250 |
DBW-60K | 60 | 80×54×130 | 370 |
DBW-70K | 70 | 80×54×130 | 390 |
DBW-80K | 80 | 80×54×130 | 420 |
DBW-100K | 100 | 85×62×145 | 460 |
DBW-120K | 120 | 90×70×170 | 490 |
DBW-150K | 150 | 90×70×170 | 515 |
DBW-180K | 180 | 100×80×190 | 560 |
DBW-200K | 200 | 100×80×190 | 590 |
型号规格 Model |
输出功率 Output power (kVA) |
产品尺寸 Outline (cm) |
净重 Weight(kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-50K | 50 | 80 x 54 x 135 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-60K | 60 | 80 x 54 x 135 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-100K | 100 | 80 x 60 x 150 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-150K | 150 | 100 x 70 x 170 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-180K | 180 | 100 x 70 x 170 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-200K | 200 | 100 x 70 x 170 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-225K | 225 | 110 × 80 × 180 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-250K | 250 | 110 × 80 × 180 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-300K | 300 | 110 × 80 × 200 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-320K | 320 | 110 × 80 × 200 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-400K | 400 | 100 × 80 × 200/2柜 | 1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-500K | 500 | 100 × 80 × 200/2柜 | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-600K | 600 | 100 × 80 × 200/2柜 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-800K | 800 | 85 × 120 × 200/3柜 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-1000K | 1000 | 85 × 120 × 200/3柜 | 2780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-1200K | 1200 | 85 × 120 × 200/3柜 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-1600K | 1600 | 135 × 130 × 220/4柜 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBW-F-2000K | 2000 | 135 × 130 × 220/4柜 |
7050
概述 APPLICATION
使用场合 USE SITUATION 产品性能 SPECIFICATIONS
外型尺寸、包装 OUTLINE & PACKING
|